Produits
Spécifications techniques
Série LH
Les pompes de la série LH sont conçues pour traiter des débits moyens à élevés à des hauteurs de chute importantes. Leur conception à écoulement par le haut permet non seulement un fonctionnement à faible niveau d’eau pendant des périodes prolongées, mais comprend également des caractéristiques telles qu’une roue semi-ouverte à haute teneur en chrome et des bagues d’usure réglables. Ces pompes offrent une résistance accrue à l’usure pour diverses applications, notamment le transfert d’effluents, le drainage de chantiers et l’assèchement commercial/industriel.
Caractéristiques
- Les tailles de refoulement vont de 2 à 12 pouces et les puissances de 4 à 250 hp.
- Des bagues d'usure remplaçables et réglables à haute teneur en chrome sont incorporées pour une meilleure résistance à l'usure.
- Les pompes sont équipées de protections thermiques et d'ampérage intégrées pour éviter toute défaillance du moteur en cas de fonctionnement à sec ou de surtension.
- Des garnitures mécaniques haute pression en carbure de silicium sont présentes dans une chambre à huile séparée, capable de résister à des profondeurs de fonctionnement allant jusqu'à 328 pieds.
- Les orifices de décharge de pression des garnitures créent une voie d'écoulement au-dessus du corps de la pompe, permettant à l'eau de s'échapper de l'arbre afin de protéger les garnitures mécaniques d'une pression de pompage excessive ou d'un coup de bélier dans les applications de pompage à haute hauteur.
- D'autres caractéristiques de protection comprennent une entrée de câble anti-mèche et le dispositif de levage d'huile exclusif de Tsurumi.
Type
Pompes submersibles
Marque
Tsurumi
Puissance
4-250 hp
Refoulement
2-12 po
RPM
3420-3600
Capacité maximale
3700 gpm
Pression maximale
604 pi
Modèle | Refoulement (po) | Puissance (hp) | Diamètre (po) | Hauteur (po) | Diamètre max. particules (po) | Poids (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
LH23.7 | 2 | 5 | 10 | 31 1/8 | 0.334 | 200 |
LH33.0 | 3 | 4 | 7 5/16 | 25 3/8 | 0.236 | 93 |
LH35.5 | 3 | 7.5 | 10 | 31 1/8 | 0.334 | 220 |
LH47.5 | 4 | 10 | 11 13/16 | 35 1/2 | 0.334 | 325 |
LH411 | 4 | 15 | 11 13/16 | 35 1/2 | 0.334 | 345 |
LH422 | 4 | 30 | 24 1/2 | 53 1/4 | 0.236 | 770 |
LH430 | 4 | 40 | 24 1/2 | 53 1/4 | 0.236 | 780 |
LH615 | 6 | 20 | 13 | 39 15/16 | 0.334 | 470 |
LH622 | 6 | 30 | 24 1/2 | 56 | 0.472 | 790 |
LH637 | 6 | 50 | 20 7/8 | 57 | 0.236 | 1090 |
LH645 | 6 | 60 | 20 7/8 | 57 | 0.236 | 1120 |
LH675 | 6 | 100 | 21 5/8 | 66 | 0.315 | 1910 |
LH6110 | 6 | 150 | 24 1/2 | 74 5/16 | 0.394 | 2670 |
LH837 | 8 | 50 | 20 7/8 | 58 9/16 | 0.236 | 1090 |
LH845 | 8 | 60 | 20 7/8 | 58 9/16 | 0.236 | 1120 |
LH855 | 8 | 75 | 21 5/8 | 67 9/16 | 0.236 | 1810 |
LH875 | 8 | 100 | 21 5/8 | 67 9/16 | 0.236 | 1910 |
LH8110 | 8 | 150 | 24 1/2 | 74 5/16 | 0.236 | 2670 |
LH12185D | 12 | 250 | 30 7/16 | 80 1/8 | 0.787 | 4299 |
Courbes de performance
Dessins dimensionnels
Vue sectionnelle
Liste de pièces