Produits
Spécifications techniques
Série EL (EL5-EL20)
La gamme de petites pompes électriques de Dragflow est la solution idéale pour les applications à concentrations élevées en solides et où l’espace est restreint.
Leur conception compacte permet à ces pompes de s’adapter à toutes les applications possibles et de pomper des boues à haute densité avec une grande variété de débits et de pressions.
Cette gamme est offerte en version avec moteur surdimensionné (S) et moteur ultra surdimensionné (SS).
Pour les applications en milieu corrosif, cette série est également disponible en version résistante aux eaux acides (*), construite avec des pièces en acier inoxydable pour résister aux environnements les plus difficiles.
Principales caractéristiques
- Pompe équipée d’un agitateur afin de remettre les matières solides en suspension;
- Résistance élevée à l’abrasion;
- Vitesse de rotation réduite;
- Capable de pomper des eaux allant jusqu’à une concentration solide de 70%.
Accessoires
- Système de compensation pour immersion en profondeur;
- Couteau broyeur
- Capteur de température et d’humidité
- Système Jet Ring
Type
Pompes submersibles
Marque
Dragflow
Puissance
5-29 hp
Refoulement
3-4 in
RPM
1740
Capacité maximale
132-440 gpm
Pression maximale
39-65 ft
Modèle | Refoulement | Débit | Pression | Puissance | RPM | Passage solide | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | po | m3/h | USgpm | m | pi | HP | kW | 50 Hz | 60 Hz | mm | po | kg | lb | |
EL5 | 80 | 3 | 30 | 132 | 12 | 39 | 5 | 3,7 | 1450 | 1740 | 20 | 0,8 | 220 | 485 |
EL7.5 * | 100 | 4 | 60 | 264 | 12 | 39 | 7,4 | 5,5 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 270 | 595 |
EL7.5S * | 100 | 4 | 60 | 264 | 12 | 39 | 10 | 7,5 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 280 | 617 |
EL7.5SS * | 100 | 4 | 60 | 264 | 12 | 39 | 12 | 9 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 280 | 617 |
EL10 * | 100 | 4 | 60 | 264 | 15 | 49 | 10 | 7,5 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 280 | 617 |
EL10S * | 100 | 4 | 60 | 264 | 15 | 49 | 12 | 9 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 290 | 640 |
EL10SS * | 100 | 4 | 60 | 264 | 15 | 49 | 14,7 | 11 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 290 | 640 |
EL12.5 * | 100 | 4 | 60 | 264 | 19 | 62 | 12 | 9 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 290 | 640 |
EL12.5S * | 100 | 4 | 60 | 264 | 19 | 62 | 14,7 | 11 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 290 | 640 |
EL12.5SS * | 100 | 4 | 60 | 264 | 19 | 62 | 17,4 | 13 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 290 | 640 |
EL20 * | 100 | 4 | 100 | 440 | 20 | 65 | 20 | 15 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 535 | 1180 |
EL20S * | 100 | 4 | 100 | 440 | 20 | 65 | 24 | 18 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 555 | 1223 |
EL20SS * | 100 | 4 | 100 | 440 | 20 | 65 | 29 | 22 | 1450 | 1740 | 25 | 1,0 | 560 | 1235 |
Fiches technique