Produits
Spécifications techniques
Série HY (HY35-HY85)
Les pompes hydrauliques moyennes de Dragflow sont conçues pour les applications intensives et sont disponibles en version à grand débit (HC).
Principales caractéristiques
- Pompe équipée d’un agitateur afin de remettre les matières solides en suspension;
- Résistance élevée à l’abrasion;
- Vitesse de rotation réduite;
- Capable de pomper des eaux allant jusqu’à une concentration solide de 70%.
- Possibilité d’installation sur bras mécanique
- Systèmes de dragage disponibles sur demande
Accessoires
- Système de compensation pour immersion en profondeur;
- Couteau broyeur
- Capteur de température et d’humidité
- Système Jet Ring
Type
Pompes submersibles
Marque
Dragflow
Puissance
40-170 hp
Refoulement
4-10 in
RPM
1180-1450
Capacité maximale
440-2862 gpm
Pression maximale
52-230 ft
Modèle | Refoulement | Débit | Pression | Puissance | RPM | Passage solide | Poids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | po | m3/h | USgpm | m | pi | HP | kW | 50/60 Hz | mm | po | kg | lb | |
HY35 | 100 | 4 | 120 | 528 | 30 | 98 | 40 | 33 | 1180 | 35 | 1,4 | 530 | 1170 |
HY50 | 100 | 4 | 110 | 484 | 44 | 144 | 67 | 50 | 1180 | 35 | 1,4 | 610 | 1340 |
HY50HC | 150 | 6 | 250 | 1101 | 22 | 72 | 67 | 50 | 1180 | 60 | 2,4 | 700 | 1540 |
HY50/108 | 100 | 4 | 100 | 440 | 70 | 230 | 110 | 80 | 1450 | 35 | 1,4 | 610 | 1340 |
HY85 | 150 | 6 | 240 | 1057 | 37 | 121 | 87 | 65 | 1180 | 60 | 2,4 | 750 | 1650 |
HY85HC | 250 | 10 | 620 | 2730 | 16 | 52 | 87 | 65 | 1180 | 90 | 3,5 | 1030 | 2270 |
HY85/160 | 200 | 8 | 250 | 1101 | 56 | 184 | 165 | 120 | 1450 | 60 | 2,4 | 820 | 1810 |
HY85/160HC | 250 | 10 | 650 | 2862 | 27,5 | 90 | 165 | 120 | 1450 | 90 | 3,5 | 1100 | 2450 |
HY85/180 | 200 | 8 | 250 | 1101 | 56 | 184 | 170 | 130 | 1450 | 60 | 2,4 | 820 | 1810 |
HY85/180HC | 250 | 10 | 650 | 2862 | 27,5 | 90 | 170 | 130 | 1450 | 90 | 3,5 | 1150 | 2540 |
Fiches technique