Produits
Spécifications techniques
Série KRS
La série KRS se caractérise par une construction robuste en fonte conçue pour améliorer la longévité de la pompe en prévenant l’usure prématurée et les défaillances causées par les matériaux abrasifs dans les applications d’exploitation minière, d’agrégats et de construction. Ces pompes sont disponibles dans différentes tailles de refoulement et options de puissance, offrant une durabilité face à des conditions difficiles.
Caractéristiques
- Les tailles de refoulement vont de 3 à 14 pouces, avec des options de puissance allant de 3 à 50 hp.
- Les pompes à agitateur, telles que les KRS2-80, KRS2-100, KRS2-150 et KRS-200, sont spécialement conçues pour le drainage des carrières et des gravières.
- Equipées de moteurs 4 pôles à 1800 tr/min, ces pompes réduisent efficacement la vitesse de l'extrémité de la roue, ce qui prolonge la durée de vie des pièces.
- La construction robuste en fonte garantit la résistance aux applications les plus agressives dans les secteurs de l'exploitation minière, des agrégats et de la construction.
- Les deux garnitures mécaniques en carbure de silicium fonctionnent dans un bain d'huile séparé, ce qui améliore encore la fiabilité de la pompe.
Type
Pompes submersibles
Marque
Tsurumi
Puissance
3-50 hp
Refoulement
3-14 po
RPM
1165-1750
Capacité maximale
4380 gpm
Pression maximale
165 pi
Modèle | Refoulement (po) | Puissance (hp) | Diamètre (po) | Hauteur (po) | Diamètre max. particules (po) | Poids (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-A3/KRS32.2 | 3 | 3 | 13 3/8 | 23 5/8 | 0.472 | 159 |
KRS2-B3/KRS33.7 | 3 | 5 | 13 3/4 | 26 15/16 | 0.472 | 196 |
KRS2-A4/KRS43.7 | 4 | 5 | 13 3/4 | 26 15/16 | 0.472 | 194 |
KRS2-B4/KRS45.5 | 4 | 7.5 | 13 3/4 | 26 9/16 | 0.472 | 209 |
KRS2-A6/KRS67.5 | 6 | 10 | 16 5/16 | 27 13/16 | 0.787 | 286 |
KRS2-B6/KRS611 | 6 | 15 | 16 5/16 | 29 5/8 | 0.787 | 330 |
KRS2-8S/KRS811 | 8 | 15 | 18 9/16 | 33 3/8 | 1.18 | 383 |
KRS815 | 8 | 20 | 18 15/16 | 38 9/16 | 0.984 | 530 |
KRS819 | 8 | 25 | 22 11/16 | 47 1/4 | 0.984 | 790 |
KRS822 | 8 | 30 | 22 11/16 | 47 1/4 | 0.984 | 840 |
KRS822L | 8 | 30 | 22 1/2 | 45 3/8 | 0.984 | 860 |
KRS1022 | 10 | 30 | 20 5/8 | 49 1/8 | 0.984 | 860 |
KRS1230 | 12 | 40 | 26 3/8 | 55 1/4 | 1.97 | 1540 |
KRS1437 | 14 | 50 | 26 3/8 | 55 1/4 | 1.97 | 1650 |
KRS2-80/KRD35.5 | 3 | 6 | 13 3/4 | 30 11/16 | 1.18 | 231 |
KRS2-100/KRD47.5 | 6 | 8 | 16 3/8 | 30 7/8 | 1.18 | 315 |
KRS2-150/KRD611 | 6 | 12 | 16 3/8 | 33 | 1.18 | 357 |
KRS-200 | 8 | 24 | 22 11/16 | 44 7/8 | 1.18 | 840 |
Courbes de performance
Dessins dimensionnels
Vue sectionnelle
Liste de pièces